Chain Analyzer

Comprehensive blockchain analysis and monitoring for Verdix v7.46

367,583 Block Height
118,206,174 Current Slot
1/3 Nodes Online
Synced Network Status

Halving Tracker

Current Halving Era

ERA 0
1.0000 VDX / block
Progress to Era 1
367,583 / 10,512,000 3.50%
Next Halving In
10,144,417 blocks
~1,761 days (4.8 years)

Current Reward Distribution

Miner: 99% 0.9900 VDX
1%
Total Block Reward 1.0000 VDX
Miner Reward (99%) 0.9900 VDX
Dev Fund (1%) 0.0100 VDX

Halving Schedule

Era Block Range Block Reward Miner Gets Era Emission Status
Era 0 0 - 10,511,999 1.000000 VDX 0.990000 VDX 10,512,000.00 VDX Current
Era 1 10,512,000 - 21,023,999 0.500000 VDX 0.495000 VDX 5,256,000.00 VDX Future
Era 2 21,024,000 - 31,535,999 0.250000 VDX 0.247500 VDX 2,628,000.00 VDX Future
Era 3 31,536,000 - 42,047,999 0.125000 VDX 0.123750 VDX 1,314,000.00 VDX Future
Era 4 42,048,000 - 52,559,999 0.062500 VDX 0.061875 VDX 657,000.00 VDX Future
Era 5 52,560,000 - 63,071,999 0.031250 VDX 0.030938 VDX 328,500.00 VDX Future
Era 6 63,072,000 - 73,583,999 0.015625 VDX 0.015469 VDX 164,250.00 VDX Future

Supply Statistics

Current Supply 367,583.00 VDX
Max Supply 21,003,468.75 VDX
% Minted 1.7501%
Remaining 20,635,885.75 VDX